Home » Products » LED Light Fixtures » LED Downlight

LED Downlight

The LED downlights can come with a steel embossed logo that is silk screened onto the downlight. The downlights also feature stainless steel spring buckles for stable installation. An integrated drive power supply is lightweight and unobtrusive in the design of your home, office, or commercial space. These downlights for homes and offices have a long service life to brighten up your space.

Model Selection
LED Downlight, MQTL1002

LED Downlight-Punching aluminum
The main body of the LED downlight is made of punching aluminum, painted and finished for durability. An efficient diffuser and quality LED chips prevent glare and provide soft and uniform lighting. The punching aluminum downlight is easy to install with an integrated driver. A standard cutout size with spring clips makes the downlight easy to replace, if needed.

Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1002 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ113* 64/3' φ90
MQTL1002 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ150* 74/4' φ125
MQTL1002 110-240 13 SMD5630 1000 0.9 ≥80 3000-6500 φ185* 75/6' φ160
MQTL1002 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 80/7' φ170
MQTL1002 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ230* 87/8' φ210
MQTL1002 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ230* 87/8' φ210
CCT OPTIONAL
LED Downlight, MQTL1003/MQTL1004

LED downlight-Die-cast aluminum
The main body of the MQTL1003/MQTL1004 LED downlight is made of die-cast aluminum, painted and finished for good durability. An efficient and flat diffuser and quality LED chips prevent glare and provide soft and uniform lighting. The die-cast aluminum downlight is easy to install with an integrated driver. A standard clipsmakes the downlight easy to replace, if needed. Life span is about 30,000 hours, which 6 times more than fluorescent downlights.

  • MQTL1003
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1003 110-240 9 SMD5630 630 0.9 ≥80 3000-6500 φ140* 75/4' φ125
MQTL1003 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ155* 77/5' φ140
MQTL1003 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1300 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 84/7' φ175
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
MQTL1003 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
  • MQTL1004
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1004 110-240 9 SMD5630 630 0.9 ≥80 3000-6500 φ140* 75/4' φ125
MQTL1004 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ155* 77/5' φ140
MQTL1004 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1300 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 84/7' φ175
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
MQTL1004 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
CCT OPTIONAL
LED Downlight, MQTL1005/MQTL1014

LED downlight-PC
The main body of the MQTL1005/MQTL1014 LED downlight is made of PC materials. An efficient and flat diffuser and quality LED chips prevent glare and provide soft and uniform lighting. Standard clips make the PC LED downlight easy to install and replace. Life span is about 30,000 hours, which 6 times more than traditional fluorescent downlights.

Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1005 110-240 3.5 SMD5630 200 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1005 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1005 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ110* 70/3' φ90
MQTL1005 110-240 7 SMD5630 420 0.5 ≥80 3000-6500 φ120* 75/3.5' φ100
MQTL1005 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ140* 80/4' φ125
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1014 110-240 3.5 SMD5630 200 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1014 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1014 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ110* 70/3' φ90
MQTL1014 110-240 7 SMD5630 420 0.5 ≥80 3000-6500 φ120* 75/3.5' φ100
MQTL1014 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ140* 80/4' φ125
CCT OPTIONAL
LED Downlight, MQTL1010-F/MQTL1010-Y/MQTL1011-F/MQTL1011-Y

LED down light-Ultra thin
The ultra thin LED downlight provides soft and uniform side lighting. Only 13mm in height, this slim LED downlight features a PF driver, instant starting, and no glare. An aluminum heat sink helps control the temperature and increases the life span of the downlight. Standard size, easy to install.

  • MQTL1010-F
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1011-F 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 90* 34/2.5' φ70
MQTL1011-F 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 120* 34/3' φ105
MQTL1011-F 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 145* 34/4' φ130
MQTL1011-F 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 170* 34/6' φ155
MQTL1011-F 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 190* 34/7' φ175
MQTL1011-F 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 225* 34/8' φ210
MQTL1011-F 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 300* 34/10' φ275
  • MQTL1011-F
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1011-F 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 90* 34/2.5' φ70
MQTL1011-F 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 120* 34/3' φ105
MQTL1011-F 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 145* 34/4' φ130
MQTL1011-F 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 170* 34/6' φ155
MQTL1011-F 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 190* 34/7' φ175
MQTL1011-F 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 225* 34/8' φ210
MQTL1011-F 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 300* 34/10' φ275
  • MQTL1010-Y
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1010-Y 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 34/2.5' φ70
MQTL1010-Y 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 34/3' φ105
MQTL1010-Y 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 34/4' φ130
MQTL1010-Y 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 34/6' φ155
MQTL1010-Y 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 34/7' φ175
MQTL1010-Y 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 34/8' φ210
MQTL1010-Y 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 34/10' φ275
  • MQTL1010-Y
Description Voltage(V) Watt(W) LED CHIP Lumen Output(lm) P.F CRI CCT optional(K) Size (mm/inch) Open hole(mm)
MQTL1011-Y 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 22/2.5' φ70
MQTL1011-Y 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 22/3' φ105
MQTL1011-Y 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 22/4' φ130
MQTL1011-Y 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 22/6' φ155
MQTL1011-Y 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 22/7' φ175
MQTL1011-Y 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 22/8' φ210
MQTL1011-Y 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ330* 22/10' φ275
CCT OPTIONAL
Inquiry Form